![]() |
Viper | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Dirk Theuer | ||||||||||
| Pilot seit: | 13.03.2003 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 01.12.2003 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | Dirk@Theuer.de | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 168677190 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 403,557 (301,2) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 2,750 (2,750) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 3 (3) | Siege A - A: | 318 (292) | Marine Ziele: | 3 (3) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 10 (10) | Eigene Truppen vern.: | 2 (2) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 1384 (1304) | Gesamtpunkte: | 3576 (3450) | ||||||
| Missionen: | 262 (254) | Statische Ziele: | 330 (305) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 0 (0) | Siege: | 9 (9) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 5 (5) | Besiegt: | 26 (26) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 0 (0) | Siege online: | 9 (9) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 5 (5) | Besiegt online: | 26 (26) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
2 (1) |
1 (1) |
19 (16) |
24 (24) |
3 (3) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 10.01.2006 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Abgeschlossen am 07.03.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Air | Abgeschlossen am 27.06.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Ground | Abgeschlossen am 30.09.2006 | Detail's | |||||||||
| Ready 4 combat | Verliehen am 30.09.2006 | ||||||||||
| Advanced Training part1 | Detail's | ||||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | Intel Pentium D 2x 3GHz | RAM: | 1024 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | ATI Radeion X1800XL All in Wonder | Internetverbindung | DSL 6000 | ||||||||
Last edit:
1 Dezember, 2006
|
|||||||||||