![]() |
Vader | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Christian Schweineberg | ||||||||||
| Pilot seit: | 04.07.2001 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 03.01.2004 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | christian.schweineberg@gmail.com | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 206424133 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 700.6 (650.2) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 3.636 (3.636) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 11 (11) | Siege A - A: | 424 (404) | Marine Ziele: | 21 (20) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 9 (9) | Eigene Truppen vern.: | 10 (10) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 3687 (3589) | Gesamtpunkte: | 8162 (7956) | ||||||
| Missionen: | 500 (477) | Statische Ziele: | 890 (876) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 16 (16) | Siege: | 63 (63) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 9 (9) | Besiegt: | 92 (92) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 8 (8) | Siege online: | 28 (28) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 7 (7) | Besiegt online: | 82 (82) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
50 (50) |
6 (6) |
13 (13) |
32 (32) |
11 (10) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 14.04.2006 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Abgeschlossen am 19.10.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Air | Abgeschlossen am 20.09.2007 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Ground | Abgeschlossen am 11.09.2007 | Detail's | |||||||||
| Ready 4 combat | Verliehen am 20.09.2007 | ||||||||||
| Advanced Training part1 | Abgeschlossen am 21.08.2007 | Detail's | |||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | Intel Core2 Q6600 | RAM: | 1024 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | ATI 1950 XTX | Internetverbindung | DSL 6000 | ||||||||
Last edit:
7 Oktober, 2007
|
|||||||||||