![]() |
Troublemaker | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Rico Schoenauer | ||||||||||
| Pilot seit: | 18.05.2004 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 15.05.2004 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | john_doe@bears-eleven.ch | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 24531557 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 131.7 (24.734) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 1.00 (1.00) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 1 (0) | Siege A - A: | 10 (1) | Marine Ziele: | 0 (0) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 8 (3) | Eigene Truppen vern.: | 3 (1) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 28 (19) | Gesamtpunkte: | 217 (203) | ||||||
| Missionen: | 62 (18) | Statische Ziele: | 13 (0) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 0 (0) | Siege: | 0 (0) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 1 (0) | Besiegt: | 13 (0) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 0 (0) | Siege online: | 0 (0) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 1 (0) | Besiegt online: | 13 (0) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 23.03.2006 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Abgeschlossen am 21.01.2007 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Air | Abgeschlossen am 05.02.2007 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Ground | Detail's | ||||||||||
| Ready 4 combat | |||||||||||
| Advanced Training part1 | Detail's | ||||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | Intel Pentium 4; 3000MHz | RAM: | 512 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | Nvidia G-Force FX 5200 | Internetverbindung | A-DSL 600/100 | ||||||||
Last edit:
8 Februar, 2007
|
|||||||||||