![]() |
Spitfire | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Elmar Nauroth | ||||||||||
| Pilot seit: | 21.12.2005 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 16.01.2006 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | spitfire@1stgw.com | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 319932882 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 351.5 (315.0) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 1.313 (1.313) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 2 (2) | Siege A - A: | 193 (128) | Marine Ziele: | 29 (11) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 16 (15) | Eigene Truppen vern.: | 42 (42) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 514 (325) | Gesamtpunkte: | 1605 (806) | ||||||
| Missionen: | 333 (265) | Statische Ziele: | 155 (132) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 0 (0) | Siege: | 12 (12) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 1 (1) | Besiegt: | 8 (8) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 0 (0) | Siege online: | 1 (1) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 1 (1) | Besiegt online: | 7 (7) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
2 (2) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 16.02.2006 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Abgeschlossen am 07.03.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Air | Abgeschlossen am 02.06.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Ground | Abgeschlossen am 15.06.2006 | Detail's | |||||||||
| Ready 4 combat | Verliehen am 18.06.2006 | ||||||||||
| Advanced Training part1 | Detail's | ||||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | Intel P4 | RAM: | 1024 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | unbekannt | Internetverbindung | DSL 2048 | ||||||||
Last edit:
31 Januar, 2007
|
|||||||||||