![]() |
Snoopy | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Dirk Schnoor | ||||||||||
| Pilot seit: | 05.11.2006 (NEUES LOG) | ||||||||||
| Mitglied seit: | 03.06.2006 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | dirk-schnoor@msn.com | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 303772920 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 607.9 (514.0) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 1.00 (1.00) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 61 (54) | Siege A - A: | 269 (199) | Marine Ziele: | 16 (12) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 39 (31) | Eigene Truppen vern.: | 39 (25) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 360 (212) | Gesamtpunkte: | 46 (1118) | ||||||
| Missionen: | 377 (310) | Statische Ziele: | 232 (200) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 1 (0) | Siege: | 0 (0) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 1 (0) | Besiegt: | 10 (7) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 0 (0) | Siege online: | 0 (0) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 1 (0) | Besiegt online: | 10 (7) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
61 (54) |
5 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 22.02.2007 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Detail's | ||||||||||
| Combat Air to Air | Detail's | ||||||||||
| Combat Air to Ground | Detail's | ||||||||||
| Ready 4 combat | |||||||||||
| Advanced Training part1 | Detail's | ||||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | Pentium 4 | RAM: | unbekannt | ||||||||
| Grafikkarte: | unbekannt | Internetverbindung | unbekannt | ||||||||
Last edit:
14 Mai, 2008
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||