![]() |
Pink | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Michael Engels | ||||||||||
| Pilot seit: | 30.05.2007 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 30.05.2007 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | mischa@nexgo.de | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 78354320 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 400.0 (300.9) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 1.00 (1.00) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 3 (2) | Siege A - A: | 45 (30) | Marine Ziele: | 16 (16) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 0 (0) | Eigene Truppen vern.: | 0 (0) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 25 (22) | Gesamtpunkte: | 1197 (1018) | ||||||
| Missionen: | 158 (128) | Statische Ziele: | 97 (81) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 0 (0) | Siege: | 3 (2) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 0 (0) | Besiegt: | 2 (1) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 0 (0) | Siege online: | 0 (0) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 0 (0) | Besiegt online: | 1 (0) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (2) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 10.01.2008 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Detail's | ||||||||||
| Combat Air to Air | Detail's | ||||||||||
| Combat Air to Ground | Detail's | ||||||||||
| Ready 4 combat | |||||||||||
| Advanced Training part1 | Detail's | ||||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | AMD Athlon 2800+ | RAM: | 1024 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | ATI Radeon 9800 pro | Internetverbindung | DSL 6000 | ||||||||
Last edit:
13 April 2008
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||