![]() |
Opasi | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Otto Passesreiter | ||||||||||
| Pilot seit: | 12.09.2005 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 12.02.2006 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | opasses@hotmailcom | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 309901577 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 401.0 (300.2) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 4.286 (4.286) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 2 (1) | Siege A - A: | 115 (107) | Marine Ziele: | 1 (1) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 10 (9) | Eigene Truppen vern.: | 32 (32) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 63 (38) | Gesamtpunkte: | 561 (397) | ||||||
| Missionen: | 174 (155) | Statische Ziele: | 79 (67) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 1 (1) | Siege: | 35 (35) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 8 (8) | Besiegt: | 79 (79) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 1 (1) | Siege online: | 35 (35) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 8 (8) | Besiegt online: | 75 (75) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 16.06.2006 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Abgeschlossen am 30.09.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Air | Abgeschlossen am 25.09.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Ground | Abgeschlossen am 30.09.2006 | Detail's | |||||||||
| Ready 4 combat | Verliehen am 01.10.2006 | ||||||||||
| Advanced Training part1 | Detail's | ||||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | AMD XP 3400 | RAM: | 1024 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | ATI Radeon 9600pro | Internetverbindung | Chello Breitband | ||||||||
Last edit:
26 Januar, 2008
|
|||||||||||