![]() |
MadMax | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Roland Jauch | ||||||||||
| Pilot seit: | 26.05.2005 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 26.05.2005 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | magic0269@t-online.de | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 205765517 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 211.9 (201,0) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 2.722 (2..722) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 2 (0) | Siege A - A: | 21 (20) | Marine Ziele: | 0 (0) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 1 (1) | Eigene Truppen vern.: | 0 (0) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 82 (70) | Gesamtpunkte: | 853 (694) | ||||||
| Missionen: | 79 (68) | Statische Ziele: | 58 (56) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 1 (1) | Siege: | 35 (35) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 2 (2) | Besiegt: | 34 (34) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 1 (1) | Siege online: | 5 (5) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 2 (2) | Besiegt online: | 32 (32) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
2 (0) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 05.01.2006 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Abgeschlossen am 26.03.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Air | Abgeschlossen am 01.05.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Ground | Abgeschlossen am 25.07.2006 | Detail's | |||||||||
| Ready 4 combat | Verliehen am 25.07.2006 | ||||||||||
| Advanced Training part1 | Abgeschlossen am 24.12.2006 | Detail's | |||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | Intel Pentium 4 HT 640 | RAM: | 1024 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | ATI Radeon X740 | Internetverbindung | DSL 1000 | ||||||||
Last edit:
23 Juni, 2007
|
|||||||||||