![]() |
Ghostrider | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Fritz Möhlenbrock | ||||||||||
| Pilot seit: | 18.12.2005 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 29.12.2006 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | moehlenbrock@onlinehome.de | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 298580388 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 738.8 (505.2) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 2.35 (1.00) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 1 (1) | Siege A - A: | 45 (11) | Marine Ziele: | 1 (1) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 6 (6) | Eigene Truppen vern.: | 4 (4) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 39 (26) | Gesamtpunkte: | 807 (450) | ||||||
| Missionen: | 85 (54) | Statische Ziele: | 20 (9) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 12 (8) | Siege: | 236 (192) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 6 (5) | Besiegt: | 105 (89) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 6 (6) | Siege online: | 2 (1) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 3 (3) | Besiegt online: | 45 (39) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 22.02.2007 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Detail's | ||||||||||
| Combat Air to Air | Detail's | ||||||||||
| Combat Air to Ground | Detail's | ||||||||||
| Ready 4 combat | |||||||||||
| Advanced Training part1 | Detail's | ||||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | Pentium4 3.6MHz | RAM: | 1536 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | unbekannt | Internetverbindung | DSL 2048 | ||||||||
Last edit:
13 April 2008
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||