![]() |
Freelancer | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Martin Prummer | ||||||||||
| Pilot seit: | 17.02.2006 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 10.02.2006 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | m.prummer@osnanet.de | ||||||||||
| ICQ Nummer: | |||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 500.6 (427.2) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 3.887 (3.887) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 2 (2) | Siege A - A: | 147 (144) | Marine Ziele: | 2 (0) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 13 (13) | Eigene Truppen vern.: | 4 (4) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 200 (190) | Gesamtpunkte: | 1685 (1602) | ||||||
| Missionen: | 192 (179) | Statische Ziele: | 65 (56) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 15 (15) | Siege: | 78 (78) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 16 (16) | Besiegt: | 135 (135) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 5 (5) | Siege online: | 29 (29) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 14 (14) | Besiegt online: | 112 (112) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
0 (0) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 23.05.2006 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Abgeschlossen am 01.06.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Air | Abgeschlossen am 01.06.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Ground | Abgeschlossen am 15.06.2006 | Detail's | |||||||||
| Ready 4 combat | Verliehen am 18.06.2006 | ||||||||||
| Advanced Training part1 | Abgeschlossen am 06.09.2007 | Detail's | |||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | unbekannt | RAM: | unbekannt MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | unbekannt | Internetverbindung | unbekannt | ||||||||
Last edit:
30 Dezember, 2007
|
|||||||||||