![]() |
Dro16 | ![]() |
|||||||||
| Vorname, Name: | Klaus Dressen | ||||||||||
| Pilot seit: | 11.10.2003 | ||||||||||
| Mitglied seit: | 02.08.2004 | ||||||||||
| E-Mail Adresse: | dro16@1stgw.com | ||||||||||
| ICQ Nummer: | 241878046 | ||||||||||
| Dienstgrad: | |||||||||||
| Trainingsstatus: | |||||||||||
| Flugstunden | 2502.5 (2022.8) | ||||||||||
| Ass Faktor: | 1,602 (1,601) | ||||||||||
| Feldzug: | |||||||||||
| Feldzug gewonnen: | 10 (8) | Siege A - A: | 2194 (1608) | Marine Ziele: | 61 (50) | ||||||
Feldzug verloren: |
0 (0) | Besiegt A-A: | 6 (6) | Eigene Truppen vern.: | 1 (1) | ||||||
| Feldzug unentsch.: | 0 (0) | Luft - Boden Ziele | 7349 (5047) | Gesamtpunkte: | 11902 (9096) | ||||||
| Missionen: | 655 (523) | Statische Ziele: | 2014 (1900) | ||||||||
| Luftkampf: | |||||||||||
| Kämpfe gewonnen: | 2 (1) | Siege: | 12 (8) | ||||||||
| Kämpfe verloren: | 3 (3) | Besiegt: | 17 (13) | ||||||||
| Kämpfe online gew.: | 0 (0) | Siege online: | 1 (1) | ||||||||
| Kämpfe online verl.: | 3 (3) | Besiegt online: | 14 (14) | ||||||||
| Medallien: | |||||||||||
Air Force Cross |
Silver Star |
Distingueshed Flying Cross |
Air Medal |
Korean Cross |
Longtitude Act |
||||||
38 (38) |
68 (39) |
142 (93) |
90 (70) |
10 (8) |
4 (2) |
||||||
| Der Trainingsstatus: | |||||||||||
| Trainingsabschnitt: | Bemerkung: | ||||||||||
| Basic | Abgeschlossen am 05.01.2006 | Detail's | |||||||||
| Basic Advanced | Abgeschlossen am 07.03.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Air | Abgeschlossen am 01.05.2006 | Detail's | |||||||||
| Combat Air to Ground | Abgeschlossen am 15.06.2006 | Detail's | |||||||||
| Ready 4 combat | Verliehen am 18.06.2006 | ||||||||||
| Advanced Training part1 | Abgeschlossen am 24.12.2006 | Detail's | |||||||||
| Advanced Training part2 | Detail's | ||||||||||
| Lead Training | Detail's | ||||||||||
| Hardware: | |||||||||||
| Prozessor: | Intel Pentium 4 3020 MHz | RAM: | 1024 MByte | ||||||||
| Grafikkarte: | ATI Radeon 9800 XT | Internetverbindung | DSL | ||||||||
Last edit:
1 Dezember, 2007
|
|||||||||||